കാര്ഷിക വിളകള്ക്കുള്ള പ്രകൃതിക്ഷോഭദുരിതാശ്വാസ ധനസഹായ നിരക്കുകള്
ക്രമ നം | വിള | റവന്യു വകുപ്പില്നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന SDRF ഫണ്ട് (രൂപ) |
കൃഷി വകുപ്പില് നിന്നും അനുവദിക്കുന്ന ഫണ്ട് (രൂപ) |
ആകെ ധനസഹായം (രൂപ) |
1 | നെല്ല്/ഹെക്ടര് | 13500 | - | 13500 |
2 | തെങ്ങ്- കായ്ക്കുന്നത് | 102.8 | 597.2 | 700 |
3 | തെങ്ങ് കായ്ക്കാത്തത് | 102.8 | 247.2 | 350 |
4 | തെങ്ങ് - ഒരു വര്ഷം വരെയുള്ളത് | 100 | - | 100 |
3 | വാഴ-കുലച്ചത് | 5.4 | 94.6 | 100 |
4 | വാഴ കുലക്കാത്തത് | 5.4 | 69.6 | 75 |
5 | റബ്ബര്- ടാപ്പിംഗ് | 36 | 264 | 300 |
6 | റബ്ബര്- ടാപ്പു ചെയ്യാത്തത് (3 വര്ഷത്തില് താഴെ പ്രായമുള്ളത് ) | 36 | 164 | 200 |
7 | കശുമാവ് കായ്ക്കുന്നത് | 102.8 | 47.2 | 150 |
8 | കശുമാവ് കായ്ക്കാത്തത് (3 വര്ഷത്തില് താഴെ പ്രായമുള്ളത് ) |
100 | - | 100 |
9 | കവുങ്ങ്-കായ്ക്കുന്നത് | 26.6 | 273.4 | 300 |
10 | കവുങ്ങ് കായ്ക്കാത്തത് (3 വര്ഷത്തില് താഴെ പ്രായമുള്ളത് ) | 26.6 | 173.4 | 200 |
11 | കൊക്കോ | 72 | 128 | 200 |
12 | കുരുമുളക് | 18 | 57 | 150 |
13 | ഇഞ്ചി/ 10 സെന്റ് | 272 | - | 272 |
14 | മഞ്ഞള്/ 10 സെന്റ് | 272 | - | 272 |
15 | കപ്പ/25 സെന്റ് | 680 | - | 680 |
16 | പച്ചക്കറി/10സെന്റ് | 540 | - | 540 |
17 | ജാതിക്ക കായ്ക്കുന്നത് | 240 | 560 | 800 |
18 | ജാതിക്ക കായ്ക്കാത്തത് (3 വര്ഷത്തില് താഴെ പ്രായമുള്ളത് ) |
240 | 60 | 300 |
19 | ഗ്രാമ്പു കായ്ക്കുന്നത് | 180 | 220 | 400 |
20 | ഗ്രാമ്പുകായ്ക്കാത്തത് (3 വര്ഷത്തില് താഴെ പ്രായമുള്ളത് ) |
180 | 20 | 200 |
21 | വെറ്റില / സെന്റ് | 72 | 228 | 300 |
22 | പയറുവര്ഗങ്ങള്/25 സെന്റ് | 680 | - | 680 |
23 | കിഴങ്ങുവര്ഗങ്ങള് /10 സെന്റ് | 272 | - | 272 |
24 | പൈനാപ്പിള്/10 സെന്റ് | 720 | 30 | 750 |
25 | കോഫി | 200 | 200 | |
26 |
നിലക്കടല/ഹെക്ടര് | 6800 | 6800 | |
27 | എള്ള്/ഹെക്ടര് | 6800 | 6800 | |
28 | ഏലം/ഹെക്ടര് | 18000 | 18000 | |
29 | പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങള്/ഹെക്ടര് | 6800 | 6800 | |
30 | ചെറു കിഴങ്ങ് വര്ഗ്ഗങ്ങള് / 10 സെന്റ് | 272 | 272 | |
31 | കരിമ്പ് /ഹെക്ടര് | 13500 | 13500 | |
32 | തീറ്റപ്പുല് വര്ഗ്ഗങ്ങള്/ 10 സെന്റ് | 540 | 540 | |
33 | മള്ബറി/ 50 സെന്റ് | 3600 | 3600 | |
34 | പുകയില/ 10 സെന്റ് | 1500 | 1500 | |
35 | പരുത്തി / 10 സെന്റ് | 720 | 720 |
Contingency Programme to meet
Natural Calamities and Pests & Disease Endemic
- GO(MS) 82/2015/agri dated 29.09.2015 Regarding Compensation in addition to SDRF and Revised NC crop rates
- Kerala SDRF Rules and Regulations
- Wild Animal Crop Loss Forest
- NC Application form for receiving application to enter AIMS through Service Desk Login
- Natural Calamity Assistance Application Form
- Natural calamity rates for various crops pdf
- GO(Ms) No.22/-Flood-Landslide-Notification-2019
- State Disaster Management Fund-Kerala Guidelines for Administration by KSDMA
- GO-SDRF-NDRF-State-Specifc-2015-20-Soil-Piping as notified disaster
- G.O.Ms-No.9/2019/DMD -SDRF-State-Specific-Disasters-Heat-wave-Sun-stroke-Sun-burn-Orders-issued
- GO(P) No. 555/2016/DMD -Drought-Declaration-2016
- GO.(P) No. 1/018/DMD Drought Declaration 2017-18
- GO(P) No. 25/2017/DMD -Drought-Declaration-Kharif-and-Rabi-2016-17
- GO(P) No. 6/2018-Flood-Notification Modified -additional-VIllage